CHLF 輕型不銹鋼泵
技術(shù)參數(shù)
流量Q:2~30m3/h
揚程H:9~50m
材質(zhì):不銹鋼
應(yīng)用范圍
空調(diào)系統(tǒng)循環(huán)
冷卻系統(tǒng)
水處理
工業(yè)清洗系統(tǒng)
冷熱水輸送、循環(huán)和提升
食品、飲料等配料系統(tǒng)
產(chǎn)品服務(wù) ◆ 源立MINAMOTO的每款系列與型號的產(chǎn)品,都經(jīng)過嚴格的參數(shù)設(shè)置,并在產(chǎn)品發(fā)布與出廠前進行嚴格測試,以確保客戶在使用過程中不會出現(xiàn)意外情況。 ◆ 源立MINAMOTO擁有完整的研發(fā)團隊,對產(chǎn)品進行研究與升級。 ◆ 源立MINAMOTO的所有產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)都以節(jié)能、高效、靜音、耐久為基準理念進行調(diào)試。 ◆ 源立MINAMOTO的所有產(chǎn)品都經(jīng)得起嚴格的質(zhì)量檢測考驗。 |
每一道工序我們都力求細致,每一個細節(jié)都力求完美。
把生產(chǎn)管理系統(tǒng)、檢測試驗系統(tǒng)、質(zhì)量控制系統(tǒng)等融合于所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,
廣泛應(yīng)用高效的技術(shù)、生產(chǎn)和檢驗設(shè)備,真正做到高品質(zhì)、高標準服務(wù)于國內(nèi)外客戶!

| 型號 | 流量Q m3/h | 揚程H m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 kW | |
| CHLF2 | CHLF2-10 | 2 | 9 | 900 | 0.37 |
| CHLF2-20 | 2 | 15 | 2900 | 0.37 | |
| CHLF2-30 | 2 | 22 | 2900 | 0.37 | |
| CHLF2-40 | 2 | 29 | 2900 | 0.55 | |
| CHLF2-50 | 2 | 36 | 2900 | 0.55 | |
| CHLF2-60 | 2 | 44 | 2900 | 0.75 | |
| CHLF4 | CHLF4-10 | 4 | 9 | 2900 | 0.37 |
| CHLF4-20 | 4 | 15 | 2900 | 0.37 | |
| CHLF4-30 | 4 | 23.5 | 2900 | 0.55 | |
| CHLF4-40 | 4 | 31 | 2900 | 0.75 | |
| CHLF8 | CHLF8-10 | 8 | 9 | 2900 | 0.75 |
| CHLF8-20 | 8 | 18 | 2900 | 0.75 | |
| CHLF8-30 | 8 | 27 | 2900 | 1.1 | |
| CHLF8-40 | 8 | 35 | 2900 | 1.5 | |
| CHLF8-50 | 8 | 45 | 2900 | 2.2 | |
| CHLF12 | CHLF12-10 | 12 | 9.5 | 2900 | 0.75 |
| CHLF12-20 | 12 | 19.5 | 2900 | 1.2 | |
| CHLF12-30 | 12 | 29.5 | 2900 | 1.8 | |
| CHLF12-40 | 12 | 39.5 | 2900 | 2.4 | |
| CHLF12-50 | 12 | 50 | 2900 | 3 | |
| CHLF16 | CHLF16-10 | 16 | 10.5 | 2900 | 1.1 |
| CHLF16-20 | 16 | 21.7 | 2900 | 2.2 | |
| CHLF16-30 | 16 | 34 | 2900 | 3 | |
| CHLF20 | CHLF20-10 | 20 | 10 | 2900 | 1.1 |
| CHLF20-20 | 20 | 22 | 2900 | 2.2 | |
| CHLF20-30 | 20 | 34 | 2900 | 4 | |

聯(lián)系我們 | 投訴與建議 | 文件下載 | 銷售網(wǎng)絡(luò)
官方微信
手機網(wǎng)站
小程序
Copyright © 1999-2024 minapump.com All Rights Reserved 福建省源立泵業(yè)有限公司